六、2007年瑞安市党政机关招考录用公务员(机关工作人员)计划表(不含公安机关) |
专 业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 笔试入围人数 | 入围人数 | 保留资格人数 | 招考单位 | 要求(条件) |
文秘 | 本科 | 01 | 3 | 9 | 5 | | 瑞安市地方税务局1名,瑞安市工商局2名 | |
刑法 | 硕士研究生 | 02 | 1 | 3 | 2 | 1 | 瑞安市人民法院1名 | 限国民教育序列学历 |
民商事法 | 硕士研究生 | 03 | 1 | 3 | 2 | 1 | 瑞安市人民法院1名 | 限国民教育序列学历 |
法律 | 硕士研究生 | 04 | 1 | 3 | 2 | 1 | 瑞安市检察院1名 | 限国民教育序列学历 |
本科 | 05 | 2 | 6 | 3 | | 瑞安市检察院2名 | 通过司法考试;限国民教育序列学历 |
本科 | 06 | 2 | 6 | 3 | | 瑞安市检察院2名 | 限国民教育序列学历;具有学士学位 |
本科 | 07 | 3 | 9 | 5 | | 瑞安市人民法院3名; | 限国民教育序列学历 |
本科 | 08 | 2 | 6 | 3 | | 瑞安市工商局2名 | |
大专 | 09 | 1 | 3 | 2 | | 瑞安市广电新闻出版局文化执法大队1名 | |
计算机 | 本科 | 10 | 3 | 9 | 5 | | 瑞安市地方税务局2名,瑞安市工商局1名 | |
日语或英语 | 大专 | 11 | 1 | 3 | 2 | | 瑞安市府办(外事办)1名 | 日语二级大专以上或英语八级本科 |
财政税务 | 本科 | 12 | 7 | 14 | 11 | 1 | 瑞安市地方税务局7名 | |
食品质量与安全 | 本科 | 13 | 1 | 3 | 2 | | 瑞安市工商局1名 | |
机械电子 | 本科 | 14 | 1 | 3 | 2 | | 瑞安市质量技术监督局1名 | 具有学士学位;有2年以上工作经历 |
食品质量与安全 | 本科 | 15 | 1 | 3 | 2 | | 瑞安市质量技术监督局1名 | 具有学士学位;有2年以上工作经历 |
专业不限 | 大专 | 16 | 5 | 11 | 8 | 1 | 瑞安市乡镇机关5名 | 限瑞安户籍或生源 |
专业不限 (村干部) | 中专(高中) | 17 | 2 | 6 | 3 | | 瑞安市乡镇机关2名 | 面向瑞安市行政区域内现担任村党支部(党总支、党委)书记和副书记、村委会主任和副主任职务满2周年的人员 |
合 计 | | 37 | 100 | 62 | 5 | | |
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上、硕士生含指硕士以上毕业研究生;2、如出现报考人数不到录用计划3倍的,相应核减录用计划或不开考(硕士生除外);
|
七、2007年瑞安市公安机关招考录用公务员计划表 | |
专业 | 学历 | 性别 | 职位代码 | 计划数 | 笔试入围人数 | 入围人数 | 保留资格人数 | 招考单位 | 要求 | |
中文 | 本科 | 男 | 01 | 2 | 6 | 4 | | 瑞安市公安局2名 | | |
计算机 | 本科 | 男 | 02 | 1 | 3 | 3 | | 瑞安市公安局1名 | | |
法医 | 本科 | 男 | 03 | 1 | 3 | 3 | 1 | 瑞安市公安局1名 | | |
工商管理 | 本科 | 男 | 04 | 1 | 3 | 3 | | 瑞安市公安局1名 | | |
专业不限 | 大专 | 男 | 05 | 18 | 36 | 27 | 2 | 瑞安市公安局18名 | | |
大专 | 女 | 06 | 2 | 6 | 4 | | 瑞安市公安局2名 | | |
合 计 | | 25 | 57 | 44 | 3 | | | |
注:1、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划3倍的,相应核减录用计划或不开考(法医专业除外); | |
八、2007年乐清市党政机关招考录用公务员计划表(不含公安机关) | |
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 笔试入围人数 | 入围人数 | 保留资格人数 | 招考单位 | 要求(条件) | |
文秘 | 本科 | 31 | 1 | 3 | 2 | | 乐清市发展和改革局1名 | 具有学士学位 | |
法律 | 硕士研究生 | 32 | 2 | 6 | 3 | 1 | 乐清市法院2名 | 通过司法考试,限国民教育序列学历 | |
本科 | 33 | 4 | 10 | 6 | | 乐清市法院4名 | 限国民教育序列学历 | |
本科 | 34 | 5 | 11 | 8 | 1 | 乐清市国土资源局1名;乐清市地税务局2名;乐清市工商行政管理局2名; | | |
法律或行政管理 | 本科 | 35 | 1 | 3 | 2 | | 乐清市委党校1名 | 具有学士学位 | |
计算机 | 本科 | 36 | 2 | 6 | 3 | | 乐清市招投标管委会办公室1名,乐清市地税务局1名 | | |
财政税务 | 本科 | 37 | 2 | 6 | 3 | | 乐清市地税局2名 | | |
财会 | 本科 | 38 | 1 | 3 | 2 | | 乐清市委党校1名 | 具有学士学位;该职位兼任教师工作 | |
本科 | 39 | 2 | 6 | 3 | | 乐清市工商行政管理局2名 | | |
土地资源管理 | 本科 | 40 | 1 | 3 | 2 | | 乐清市国土资源管理局1名 | | |
生物技术 | 本科 | 42 | 1 | 3 | 2 | | 乐清市食品药品监督管理局1名 | | |
临床医学 | 本科 | 43 | 1 | 3 | 2 | | 乐清市食品药品监督管理局(事业编制参照公务员管理)1名 | | |
中药学 | 本科 | 44 | 1 | 3 | 2 | | 乐清市食品药品监督管理局(事业编制参照公务员管理)1名 | | |
食品质量与安全 | 本科 | 45 | 2 | 6 | 3 | | 乐清市工商行政管理局2名 | | |
专业不限 | 本科 | 46 | 3 | 9 | 5 | | 乐清市工商行政管理局3名 | | |
大专 | 47 | 20 | 40 | 30 | 2 | 乐清市乡镇机关20名 | 限乐清户籍或生源 | |
专业不限 (村干部) | 中专(高中) | 48 | 2 | 6 | 3 | | 乐清市乡镇机关2名 | 面向乐清市行政区域内现担任村党支部(党总支、党委)书记和副书记、村委会主任和副主任职务满2周年的人员 | |
合 计 | | 51 | 127 | 81 | 4 | | | |
注:1、大专含大专以上学历;2、如出现报考人数不到录用计划3倍的,相应核减录用计划或不开考。 | |
九、2007年乐清市公安机关招考录用公务员计划表 | |
专业 | 学历 | 性别 | 职位代码 | 计划数 | 笔试入围人数 | 入围人数 | 保留资格人数 | 招考单位 | 要求 | |
专业不限 | 大专 | 男 | 11 | 25 | 50 | 38 | 3 | 乐清市公安局25名 | | |
大专 | 女 | 12 | 2 | 6 | 4 | | 乐清市公安局2名 | | |
合 计 | | 27 | 56 | 42 | 3 | | | |
注:1、大专含大专以上学历;2、如出现报考人数不到录用计划3倍的,相应核减录用计划或不开考。 | |
十、2007年洞头县党政机关招考录用公务员计划表(不含公安机关) |
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 笔试入围人数 | 入围人数 | 保留资格人数 | 招考单位 | 要求(条件) |
文秘 | 本科 | 01 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县检察院1名 | 限国民教育序列学历 |
本科 | 02 | 2 | 6 | 3 | | 洞头县文化市场行政执法大队1名,洞头县工商行政管理局1名 | |
大专 | 03 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县文明办1名; | |
法律 | 本科 | 04 | 2 | 6 | 3 | | 洞头县法院2名 | 具有学士学位;限国民教育序列学历 |
本科 | 05 | 2 | 6 | 3 | | 洞头县检察院2名 | 限国民教育序列学历 |
本科 | 06 | 3 | 9 | 5 | | 洞头县文化市场行政执法大队1名,洞头县工商行政管理局2名 | |
计算机 | 大专 | 07 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县司法局1名; | |
本科 | 08 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县工商行政管理局1名 | |
财政税务 | 本科 | 09 | 2 | 6 | 3 | | 洞头县地税局2名 | |
文艺 | 大专 | 10 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县文化广电新闻出版局(体育局)1名 | |
体育 | 大专 | 11 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县文化广电新闻出版局(体育局)1名 | |
工商管理 | 本科 | 12 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县工商行政管理局1名 | |
安全工程 | 大专 | 13 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县安全生产监督管理局1名 | |
化工 | 大专 | 14 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县安全生产监督管理局1名 | |
工程管理 | 大专 | 15 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县经济贸易局1名 | |
专业不限 | 大专 | 16 | 3 | 9 | 5 | | 洞头县乡镇机关3名 | 限洞头户籍或生源 |
本科 | 17 | 2 | 6 | 3 | | 洞头县检察院2名 | 限国民教育序列学历 |
专业不限 (村干部) | 中专(高中) | 19 | 1 | 3 | 2 | | 洞头县乡镇机关1名 | 面向洞头县行政区域内现担任村党支部(党总支、党委)书记和副书记、村委会主任和副主任职务满2周年的人员 |
合计 | | 27 | 81 | 47 | 0 | | |
注:1、专科含专科以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划3倍的,相应核减录用计划或不开考。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |