2017年永嘉县各级机关考试录用公务员入围考察人员名单公示
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 | 
| 1 | 陈超 | 男 | 03201261015 | 永嘉县人民法院 | 法官助理1 | 进入考察 | 
| 2 | 钱一佳 | 女 | 03201261501 | 永嘉县人民法院 | 法官助理2 | 进入考察 | 
| 3 | 黄碧君 | 女 | 03201250618 | 永嘉县人民检察院 | 检察官助理 | 进入考察 | 
| 4 | 陈增辉 | 男 | 03201240423 | 永嘉县人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 进入考察 | 
| 5 | 包克瓯 | 男 | 03201243626 | 共青团永嘉县委员会 | 工作人员 | 进入考察 | 
| 6 | 张孝坤 | 男 | 03201260323 | 永嘉县物价局监督检查分局 | 工民建 | 进入考察 | 
| 7 | 卢伟钧 | 男 | 03201250724 | 永嘉县经济商务和信息化局 | 计算机 | 进入考察 | 
| 8 | 朱刘静 | 女 | 03201260519 | 永嘉县经济商务和信息化局 | 综合 | 进入考察 | 
| 9 | 朱梦瑶 | 女 | 03201261426 | 永嘉县教育局 | 教育管理 | 进入考察 | 
| 10 | 潘统飞 | 男 | 03201252730 | 永嘉县司法局所辖司法所 | 基层执法1 | 进入考察 | 
| 11 | 金国政 | 男 | 03201242029 | 永嘉县司法局所辖司法所 | 基层执法1 | 进入考察 | 
| 12 | 邵晓晓 | 女 | 03201243711 | 永嘉县司法局所辖司法所 | 基层执法2 | 进入考察 | 
| 13 | 黄祎炜 | 男 | 03201261521 | 永嘉县财政局 | 工民建 | 进入考察 | 
| 14 | 戴荷琼 | 女 | 03201250210 | 永嘉县财政局 | 财会 | 进入考察 | 
| 15 | 叶姗姗 | 女 | 03201240406 | 永嘉县人力资源和社会保障局 | 文秘 | 进入考察 | 
| 16 | 吕琦慧 | 女 | 03201262717 | 永嘉县人力资源和社会保障局 | 法律 | 进入考察 | 
| 17 | 叶苗苗 | 女 | 03201243621 | 永嘉县卫生和计划生育局 | 财会 | 进入考察 | 
| 18 | 徐钰烨 | 女 | 03201262208 | 永嘉县卫生和计划生育局 | 财会 | 进入考察 | 
| 19 | 陈诚 | 男 | 03201250923 | 永嘉县卫生和计划生育局 | 医政医管 | 进入考察 | 
| 20 | 戴志雄 | 男 | 03201242625 | 永嘉县卫生和计划生育局 | 药物管理 | 进入考察 | 
| 21 | 陈楚楚 | 女 | 03201253522 | 永嘉县审计局 | 审计 | 进入考察 | 
| 22 | 金肖肖 | 女 | 03201262119 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法1(行政管理) | 进入考察 | 
| 23 | 卢招娟 | 女 | 03201250116 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法1(行政管理) | 进入考察 | 
| 24 | 王倩 | 女 | 03201242002 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法2(审计) | 进入考察 | 
| 25 | 何梦洁 | 女 | 03201251025 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法2(审计) | 进入考察 | 
| 26 | 麻显勇 | 男 | 03201250114 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法3(计算机) | 进入考察 | 
| 27 | 黄施嫦 | 女 | 03201260530 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法4(计算机) | 进入考察 | 
| 28 | 金嘉威 | 男 | 03201260526 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法5(经济学) | 进入考察 | 
| 29 | 金冰瑞 | 女 | 03201261827 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法6(经济学) | 进入考察 | 
| 30 | 叶永浪 | 男 | 03201240112 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法7(财政税务) | 进入考察 | 
| 31 | 詹永伟 | 男 | 03201240101 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法7(财政税务) | 进入考察 | 
| 32 | 周茹 | 女 | 03201242117 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法8(财政税务) | 进入考察 | 
| 33 | 徐淑淑 | 女 | 03201240906 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法8(财政税务) | 进入考察 | 
| 34 | 陈孙飞 | 男 | 03201262120 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法1(计算机) | 进入考察 | 
| 35 | 柯孙吉 | 男 | 03201243418 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法1(计算机) | 进入考察 | 
| 36 | 徐旭帆 | 男 | 03201250908 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法1(计算机) | 进入考察 | 
| 37 | 潘政 | 男 | 03201251520 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法2(食品药品) | 进入考察 | 
| 38 | 孙忠超 | 男 | 03201250726 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法2(食品药品) | 进入考察 | 
| 39 | 王园 | 女 | 03201241416 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法2(食品药品) | 进入考察 | 
| 40 | 章馨尹 | 女 | 03201253030 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法3(行政管理) | 进入考察 | 
| 41 | 洪璇璐 | 男 | 03201241306 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法3(行政管理) | 进入考察 | 
| 42 | 谷徐涛 | 男 | 03201241419 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法3(行政管理) | 进入考察 | 
| 43 | 叶周骏 | 男 | 03201250409 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法4(工商管理) | 进入考察 | 
| 44 | 汪斯然 | 女 | 03201243207 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法5(专业不限) | 进入考察 | 
| 45 | 周凯 | 男 | 03201261224 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法5(专业不限) | 进入考察 | 
| 46 | 王夏璟 | 女 | 03201241105 | 永嘉县市场监督管理局(基层所) | 基层执法6(专业不限) | 进入考察 | 
| 47 | 谢婷婷 | 女 | 03201260623 | 永嘉县事业单位登记管理局 | 工作人员1 | 进入考察 | 
| 48 | 汪淑媛 | 女 | 03201262627 | 永嘉县事业单位登记管理局 | 工作人员2 | 进入考察 | 
| 49 | 程敏 | 女 | 03201241116 | 永嘉县事业单位登记管理局 | 工作人员3 | 进入考察 | 
| 50 | 黄信策 | 男 | 03201244002 | 永嘉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医1 | 进入考察 | 
| 51 | 夏晓辉 | 男 | 03201261611 | 永嘉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医2 | 进入考察 | 
| 52 | 周甜甜 | 女 | 03201252323 | 永嘉县市场监督管理局稽查大队 | 基层执法1 | 进入考察 | 
| 53 | 胡新和 | 男 | 03201250410 | 永嘉县市场监督管理局稽查大队 | 基层执法2 | 进入考察 | 
| 54 | 吴丹丹 | 女 | 03201250110 | 温州市住房公积金管理中心永嘉分中心 | 财会 | 进入考察 | 
| 55 | 金舒寒 | 女 | 03201261512 | 永嘉县防汛防旱指挥部办公室 | 文秘 | 进入考察 | 
| 56 | 钱达业 | 男 | 03201242406 | 永嘉县防汛防旱指挥部办公室 | 水利 | 进入考察 | 
| 57 | 周倩倩 | 女 | 03201242810 | 永嘉县国土资源局基层所(瓯北) | 土地管理 | 进入考察 | 
| 58 | 汪映映 | 女 | 03201250527 | 永嘉县街道机关 | 街道公务员 | 进入考察 | 
| 59 | 朱鑫华 | 男 | 03201244024 | 永嘉县街道机关 | 街道公务员 | 进入考察 | 
| 60 | 周明 | 男 | 03201262428 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 进入考察 | 
| 61 | 金王锋 | 男 | 03201252411 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 进入考察 | 
| 62 | 金武 | 男 | 03201252928 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 进入考察 | 
| 63 | 应益帆 | 男 | 03201250221 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 进入考察 | 
| 64 | 李婷婷 | 女 | 03201260721 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 进入考察 | 
| 65 | 谢洲祥 | 男 | 03201241802 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 进入考察 | 
| 66 | 何伊蒙 | 女 | 03201250124 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 进入考察 | 
| 67 | 黄禄强 | 男 | 03201251903 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 进入考察 | 
| 68 | 季理理 | 男 | 03201253016 | 永嘉县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 进入考察 | 
| 69 | 徐静 | 男 | 03789263016 | 永嘉县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 进入考察 | 
| 70 | 鲍伟俊 | 男 | 03201240427 | 永嘉县乡镇机关 | 选调生村干部1 | 进入考察 | 
| 71 | 赵越 | 男 | 03201260812 | 永嘉县乡镇机关 | 选调生村干部1 | 进入考察 | 
| 72 | 胡乘豪 | 男 | 03201242122 | 永嘉县乡镇机关 | 选调生村干部1 | 进入考察 | 
| 73 | 余琼 | 女 | 03201251725 | 永嘉县乡镇机关 | 选调生村干部2 | 进入考察 | 
| 74 | 李聪俐 | 女 | 03201252125 | 永嘉县乡镇机关 | 选调生村干部2 | 进入考察 | 
| 75 | 李伊 | 女 | 03201261028 | 永嘉县乡镇机关 | 选调生村干部2 | 进入考察 | 
| 76 | 林天男 | 男 | 03201242307 | 永嘉县乡镇机关 | 选调生村干部3 | 进入考察 | 
  
 
中共永嘉县委组织部
永嘉县人力资源和社会保障局
2017年7月6日